El Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Gestión del Riesgo informa que producto del fenómeno de la Niña 2010 – 2011, se reportan 2´811.997 personas afectadas, 669.064 familias, 386 muertos, 477 heridos, 77 desaparecidos, las viviendas destruidas son 12.138 y las averiadas son 359.184.
Los municipios que reportan afectación desde el 6 de abril de 2010 a la fecha son 1001 en 28 departamentos y el distrito capital.
Durante el mes de abril se han presentado 109 emergencias que han dejado 37 muertos, 20 heridos, 10 desaparecidos, 17.679 personas afectadas y 3.636 familias.
EVENTO | N° | MUERTOS | HERIDOS | DESAPARECIDOS | PERSONAS | FAMILIAS |
Avalancha | 3 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 202 |
Deslizamiento | 40 | 27 | 13 | 10 | 939 | 192 |
Granizada | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 17 |
Inundaciones | 55 | 4 | 0 | 0 | 13.440 | 2.780 |
Tormenta Eléctrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendaval | 9 | 0 | 6 | 0 | 2.215 | 495 |
TOTAL | 109 | 37 | 20 | 10 | 17.679 | 3.636 |
REPORTE ÚLTIMAS EMERGENCIAS
FECHA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Afectación |
13/04/2011 | NARIÑO | BARBACOAS | Desbordamiento del rio Telembi Pendiente informe de afectación |
13/04/2011 | NARIÑO | TANGUA VEREDA: LAS PIEDRAS | Deslizamiento 4 viviendas afectadas, 4 familias afectadas, 20 personas |
13/04/2011 | NARIÑO | YACUANQUER VEREDAS: SAN FELIPE, EL ROSAL, OJO DE AGUA, CAPULLO, TASNAQUE | Deslizamiento por desbordamiento de la quebrada Telpis cerrada la vía Circumbalar Galeras Pendiente informe de afectacion |
13/04/2011 | CALDAS | VIA MANIZALES-BOGOTA KILÓMETROS 14-15 | Deslizamiento de un bus de la empresa Expreso Bolivariano de placas: sxh-743 que rodo a un abismo . Hay 8 personas desaparecidas y 12 personas fallecidas. Lista de pasajeros: Teresa rodríguez Cristian pineda, Angela jaramillo, Ema alvarado, Rubiela henao, Diego fernando reyes, Lucila castro, Xilena galvis, Lorena ruiz, Uriel usma, Aurelio loaiza henao, Carlos jiménez, Liceth hernández, Blanca quiceno, Sergio echavarria |
13/04/2011 | ANTIOQUIA | SAN ROQUE VEREDA: SAN JAVIER | Deslizamiento tapo una vivienda, 4 personas atrapadas. |
13/04/2011 | SANTANDER | VIA BUCARAMANGA-LA COSTA SITIO LIMITES | Deslizamiento Cerrada la vía |
13/04/2011 | SANTANDER | BUCARAMANGA- CUCUTA | Deslizamiento Cierre total |
13/04/2011 | SANTANDER | SANTA BARBARA | Deslizamiento Afectada la via Santa Barbará-curos-Malaga. Cerrada |
13/04/2011 | SANTANDER | LANDAZURY | Desbordamiento del rio carare 75 familias afectadas, 75 viviendas afectadas, 375 personas afectadas |
13/04/2011 | SANTANDER | CIMITARRA | Desbordamiento del rio carare 20 viviendas afectadas, 20 familias afectadas, 100 personas afectadas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario